
ll IKLs nummer i Vasastafetten (copyright Andreas Zetterlund)
# 489 IK Livsnerven / Cafe Doxa
| Sträcka | Km | Löpare | Enskild tid | Total tid | |
| Start i Sälen | 0 | 0 | |||
| Smågan | 9.6 | Lars Olsson | 50:15 | 50:15 | |
| Mångsbodarna | 14,0 | Johan Nilsson | 1:14:44 | 2:04:59 | |
| Tennäng | 4,4 | Fredrik Arwehed | 19:51 | 2:24:50 | |
| Risberg | 6,3 | Mikael Andersson | 33:57 | 2:58:47 | |
| Evertsberg | 12,0 | Therese Solmander | 1:13:08 | 4:11:55 | |
| Oxberg | 14,4 | Jan-Erik Almkvist | 1:15:24 | 5:27:19 | |
| Gopshus | 4,8 | Gabriel Mkrttchian | 22:17 | 5:49:36 | |
| Hökberg | 4,5 | Fredrik Jonsson | 22:50 | 6:12:26 | |
| Eldris | 10,1 | Jonas Berntsson | 47:07 | 6:59:33 | |
| Mål i Mora | 8,9 | Maria Nilsson | 43:47 | 7:43:20 |

ll Det var mycket varmt under Vasastafetten 2004 och många löpare fick hjälp under loppet (copyright Andreas Zetterlund)
# 643 IK Livsnerven / PEO Jansson Fastighets AB
| Sträcka | Km | Löpare | Enskild tid | Total tid | |
| Start i Sälen | 0 | 0 | |||
| Smågan | 9.6 | Fredrik Martinsson | 55:02 | 55:02 | |
| Mångsbodarna | 14,0 | Andreas Zetterlund | 1:15:49 | 2:10:51 | |
| Tennäng | 4,4 | Sven-Erik Larsson | 23:00 | 2:33:51 | |
| Risberg | 6,3 | Moa Lindunger | 36:18 | 3:10:09 | |
| Evertsberg | 12,0 | Joel Svahn | 56:11 | 4:06:20 | |
| Oxberg | 14,4 | Jan Rova | 1:26:52 | 5:33:12 | |
| Gopshus | 4,8 | Angel Delgado | 23:24 | 5:56:36 | |
| Hökberg | 4,5 | Samuel Zetterlund | 25:23 | 6:21:59 | |
| Eldris | 10,1 | Sören Elfqvist | 59:42 | 7:21:41 | |
| Mål i Mora | 8,9 | Adam Kolping | 50:09 | 8:11:50 |



